Referenciák

"Konyhánkat a Hegedüs és Ress Bt. által készített bútorokkal rendeztük be. Munkájukkal teljes mértékben elégedettek voltunk. Segítségükkel meg tudtuk valósítani elképzeléseinket, a mérettel sem volt gondunk, és bútoraink azóta is szépek."
"Azért fordultunk Gáborhoz, mert egyéni stílusban szerettük volna berendezni házunkat, és a készen kapható bútorok ehhez nem voltak megfelelőek. Rugalmas hozzáállásuk, precizitásuk és szakmai tudásuk segítségével olyan berendezést kaptunk, amilyet elképzeltünk. Tapasztalataink alapján tőlük fogjuk megrendelni kerti bútorainkat is."
Ingyenes ajánlat
Szeretné látni, hogy fog megvalósulni a terve?
Ingyenes árajánlat készítés és tervezés!
Takarítson meg 10%-ot költségeiből!
Kérje
árajánlatunkat
e-mailben, vagy helyszíni felméréssel itt!
Kapcsolat
Cím:
9090 Pannonhalma
Tóthegy 21/a
Telefon/Fax:
06-96-471-114
Mobil:
06-20-454-53-24
E-mail:
info@asztalos-munka.hu
Asztalosoknak, barkácsolóknak!
Tömörfa ajtófrontok gyártása egyedi méretben 15.000.- Ft/m2-től!
Lapszabászat és élzárás kedvező áron!
Gépi élzárás
ABS 0,4 mm-es 130 Ft/ fm
ABS 2 mm-es 265 Ft/ fm
Az ár tartalmazza az élzáróanyagot és a munkadíjat is.
Falco bútorlapok | vastagság | Ft/m2 |
---|---|---|
116 SM Fehér | 8 mm | 2100 |
117 SM Fehér | 10 mm | 2100 |
118 SM Fehér | 12 mm | 2100 |
119 SM Fehér | 16 mm | 2100 |
120 SM Fehér | 18 mm | 2100 |
121 SM Fehér | 25 mm | 2600 |
116 MS2 Fehér Prégelt | 18 mm | 2500 |
116 ME3 Fehér Erezett | 18 mm | 2200 |
103 SM Front fehér | 18 mm | 2500 |
UNI normál: 347, 333, 301, 329, 344, 308, 309, 330, 310, 331, 332, 306, 307, 345, 303, 304, 317 |
10 mm 18 mm 25 mm |
2500 2700 3700 |
UNI intenzív: 271, 210, 216, 211, 214, 212, 217, 215, 213 |
18 mm | 3000 |
Fautánzat | 8 mm | 2550 |
Fautánzat | 10 mm | 2550 |
Fautánzat | 16 mm | 2500 |
Fautánzat | 18 mm | 2550 |
Fautánzat | 25 mm | 3700 |
Fautánzat extra | 18 mm | 3000 |
Fautánzat | 18 mm | 3100 |
Fautánzat akciós 314, 419, 463, 468, 444, 482, 441, 401, 410, 415, 404, 489 |
18 mm | 2450 |
Interspan bútorlapok | vastagság | Ft/m2 | |
---|---|---|---|
K 110 SM | Korpusz fehér, 10, 12 mm | 2600 | |
K 110 SM | Korpusz fehér 16, 18 mm | 1950 | |
K101ES, PE, SM, U190ES,PE | Front fehér, Fekete | 18 | 2600 |
U112PE, U522PE, U540PE | Szürke, Bézs, Manhattan | 18 | 2600 |
U 121 PE, U 125 PE | Kapri kék, Középkék | 18 | 3200 |
U 131 PE, U 132 PE | Sárga, Narancs | 18 | 3200 |
U 149 PE, U 155 PE | Korallpiros, Smaragdzöld | 18 | 3200 |
U 164 PE, U 590 PE | Antracit, Vanília | 18 | 3200 |
D 859 BS | Platina | 18 | 3200 |
D 344 PR, D381 PR | Öreg cseresznye, Bükk | 18 | 2100 |
D375PR, D685BS, D1792BS | Juhar, Lugano éger, Calvados | 18 | 2100 |
D 708 PR, D 722 PR | Pácolt tölgy, Mogyoró | 18 | 2200 |
D 740 PR, D 793 PR | Natúr tölgy, Csomós fenyő | 18 | 2200 |
D 854 BS, D1250 BS | Wenge, Sötét alma | 18 | 2200 |
D 1352 BS, D 1353 BS | Natúr vadkörte, Világos vadkörte | 18 | 2200 |
D 1355 BS, D 9320 PR | Calvados, Csomós biófenyő | 18 | 2200 |
D 227 BS, D 326 BS | Svájci körte, Dió Classik | 18 | 2500 |
D 340 BS, D 353 PR | Cseresznye, Világos csomós fenyő | 18 | 2500 |
D 355 PR, D 396 PR | Fenyő, Csomós luc | 18 | 2500 |
D 451 BS, D 637 BS | Samerbergi bükk, Éger | 18 | 2500 |
D 704 PR, D 757 PR | Csomós tölgy, Olasz natúr tölgy | 18 | 2500 |
D 775 NG, D 776 PR | Redwood, Mahagóni | 18 | 2500 |
D 861 BS, D 991 BS | Olajzöld éger, Trentinó alma | 18 | 2500 |
D 1328 BS, D 1421 BS | Vadkörte, Hegyi bükk | 18 | 2500 |
D 1625 BS, D 2207 BS | Royal körte, Csokoládé bükk | 18 | 2500 |
D 2284 BS, D 2293 BS | Zebrano, Krém akác | 18 | 2500 |
D 2342 BS, D 2376 BS | Indiai alma, Borovi | 18 | 2500 |
D 2441 BS, D 2492 BS | Makassar ében, Szatmári szilva | 18 | 2500 |
D 2493 BS, D 8995 RF | Hamvas szilva, Coco bolo | 18 | 2500 |
D 9335 BS, D 9411 BS | Elegáns cseresznye, Hamvas éger | 18 | 2500 |
D 9614 BS, D 9728 SU | Lyoni dió, Natőr tölgy | 18 | 2500 |
D 9755 RF, D 9776 PR | Marbello cseresznye, Pácoltfenyő | 18 | 2500 |
D 225 BS | Berkenye | 18 | 3100 |
D 339 PR, D 632 BS | Meszes kőris, Zöld éger | 18 | 3100 |
D 635 BS, D 660 PR | Kék éger, Király cseresznye | 18 | 3100 |
D 694 PR, D 817 BS | Metál kőris, Mélykék éger | 18 | 3100 |
D 1333 BS, D 1715 BS | Sötét vadkörte, Nyír | 18 | 3100 |
D495PE, D633BS, D954BS | Elysee, Szürke éger, Márvány | 18 | 3200 |
D 344 PR, D 375 PR | Öreg cseresznye, Juhar | 10 | 2600 |
D381PR, D854BS, D1355BS | Bükk, Wenge, Calvados | 10 | 2600 |
K 110 SM, D 344 PR | Korpusz fehér, Öreg cseresznye | 25 | 3800 |
D 375 PR, D 381 PR | Juhar, Bükk | 25 | 3800 |
D 685 PR, D 1792 BS | Lugano éger, Calvados | 25 | 3800 |
D 1355 BS | Calvados | 25 | 3800 |
Festett hátfallemez | |||
2800*2070 | HDF fehér | 3 | 1200 |
2800*2070 | HDF uni, fautánzat | 3 | 1500 |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A lapszabászatra és az élzárásra a regisztrációs kedvezmény nem vonatkozik.